Универсальная камера
МАУТИНГ UKM2001.Э
В наличии
АДРЕС:Москва, Походный проезд, д. 4, к. 1
АДРЕС:Москва, Походный проезд, д. 4, к. 1
|
(0) |
Модель | FAST 50 | FAST 80 | FAST 120 | FAST 160 |
Установленная мощность, кВт | 3,5 | 5,4 | 7,1 | 7,1 |
Напряжения | 220 В, 50 Гц, 3 фазы + земля 380 В, 50 Гц, 3 фазы + земля | 220 В, 50 Гц, 3 фазы + земля 380 В, 50 Гц, 3 фазы + земля | 220 В, 50 Гц, 3 фазы + земля 380 В, 50 Гц, 3 фазы + земля | 230 В/ 50 Гц, 3 + Земля 400В/50 Гц, 3 + Земля 220В/50Гц/3 + Земля |
Вес, кг | 300 | 520 | 610 | 620 |
Вместимость дежи, кг | 50 | 80 | 120 | 160 |
Объем дежи, л | 65 | 110 | 180 | 235 |
Внутренний диаметр дежи, мм | 540 | 630 | 748 | 808 |
Глубина дежи, мм | 323 | 381 | 458 | 489 |
Модель | FAST 50 | FAST 80 | FAST 120 | FAST 160 |
Установленная мощность, кВт | 3,5 | 5,4 | 7,1 | 7,1 |
Напряжения | 220 В, 50 Гц, 3 фазы + земля 380 В, 50 Гц, 3 фазы + земля | 220 В, 50 Гц, 3 фазы + земля 380 В, 50 Гц, 3 фазы + земля | 220 В, 50 Гц, 3 фазы + земля 380 В, 50 Гц, 3 фазы + земля | 230 В/ 50 Гц, 3 + Земля 400В/50 Гц, 3 + Земля 220В/50Гц/3 + Земля |
Вес, кг | 300 | 520 | 610 | 620 |
Вместимость дежи, кг | 50 | 80 | 120 | 160 |
Объем дежи, л | 65 | 110 | 180 | 235 |
Внутренний диаметр дежи, мм | 540 | 630 | 748 | 808 |
Глубина дежи, мм | 323 | 381 | 458 | 489 |
Не хватает прав доступа к веб-форме.