Особенности моделей SMGA:
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Волчки-мешалки SMGA имеют встроенную управляющую панель с возможностью гибкого перемещения. Дисплей типа touch-screen помогает осуществить точную настройку узлов. В опции встроенной охладительной системы на дисплее регулируется тайминг впрыскивания газов N2 или CO2.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МАНИПУЛЯЦИИ
Угловые волчки SMGA имеют кран-балку с возможностью передвижения, тележкой, защитой режущих частей и отделения перемешивания. Система охлаждения продукта газами также защищена от пользователя. Компания гарантирует шум на уровне менее 80 децибел.
ГИГИЕНА И ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ
Промышленные волчки SMGA созданы из нержавеющей пищевой стали, контактирующие с продуктом части отполированы. Высокая герметичность и гигиенообеспечение. Машины имеют промежуточную камеру между приводом и бункером для удобства профилактики.
ОПЦИИ
ПАРАМЕТРЫ | SMGA 700-200 | SMGA 900-200 | SMGA 1200-250 | SMGA 1700-250 | SMGA 2200-280 | SMGA 2700-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность при перемешивании, кВатт | 8,00 | 11,50 | 15,50 | 22,50 | 25,00 | 30,00 |
Мощность при измельчении, кВатт | 30,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 75,00 | 75,00 |
Объем секции перемешивания, л | 700,00 | 900,00 | 1200,00 | 1700,00 | 2200,00 | 2700,00 |
Объем дежи общий, л | 900,00 | 1200,00 | 1500,00 | 2100,00 | 3200,00 | 3900,00 |
Наличие управления на базе частотного преобразователя | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
Вес, тонн | 2,70 | 2,75 | 2,98 | 3,40 | 4,18 | 4,58 |
Тонкое измельчение: Производительность, тн/час | 4,00 | 4,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Грубое измельчение: Производительность, тн/час | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
Величина режущего инструмента: диаметр, мм | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 280,0 | 280,0 |
Напряжение, Вольт | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания PSS, Словакия