ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | K50NEO | K80NEO |
|---|---|---|
| Объем чаши, л | 50 | 80 |
| Вместимость чаши, кг | 7-37 | 15-60 |
| Кол-во ножей, шт. | 3 / 6 | 6 / 3 |
| Скорость ножей: | переменная 1000 - 4000 об/мин | |
| Мощность, кВт | 17 | 24 |
| Скорость вращения ножей при частоте 50 Гц, м/с | 20-75 | 22-87 |
| Питание, В | 380 | 380 |
| Габариты, мм | 1250х940х1200 | 1140х2000х1250 |
