Особенности моделей PSS SCG:
УПРАВЛЕНИЕ
Управление волчка производится посредством панели управления. Тач-скрин экран позволяет быстро управлять программами.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МАНИПУЛЯЦИИ
Имеющаяся встроенная кран-балка облегчает работу с продуктом. Также в комплекте имеется тележка для рабочих принадлежностей. Волчок работает с режимом шума менее 80 дБ.
ГИГИЕНА И ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ
Стенки волчка из стали AISI 304. Отполированы части машины, соприкасающиеся непосредственно с продуктом. Высокая герметичность. Специализированный для поддержания гигиены дизайн.
УЗЕЛ УСТРАНЕНИЯ КОСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Оснащен узлом устранения хрящей, жил, костных и металлических элементов. Обеспечивает снижение потерь сырья при производстве.
ОПЦИИ МАШИНЫ
Характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | SCG 200 | SCG 280 | SCG 280 STRONG |
|---|---|---|---|
| Производительность: | |||
| -Свежeе мясо - измельчение мелкое, тн/час | 4,0 | 6,5 | 6,0 |
| -Свежeе мясо - измельчение крупное, тн/час | 13,0 | 22,0 | 22,0 |
| -Заморож. блоки - измельчение мелкое, тн/час | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| -Заморож. блоки - измельчение крупное, тн/час | 4,0 | 14,0 | 14,0 |
| Объем бункера волчка, л | 350,0 | 550,0 | 590,0 |
| Диаметр режущих инструментов, мм | 200,0 | 280,0 | 280,0 |
| Режущий шнек – мощность привода, кВатт | 55,0 | 110,0 | 110,0 |
| Подающий шнек – мощность привода, кВатт | 11,0 | 18,5 | 30,0 |
| Наличие регулировки частотным преобразователем | Имеется | Имеется | Имеется |
|
Основные размеры машины: A, м |
3,20 | 3,50 | 3,80 |
| B, м | 1, 20 | 1,50 | 1,50 |
| C, м | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
| D, м | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| E, м | 2,10 | 2,40 | 2,30 |
| F, м | 2,80 | 3,10 | 3,10 |
| Напряжение, Вольт | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Вес мясорубки-волчка, тонн | 3,00 | 4,40 | 4,70 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания PSS, Словакия
