Характеристики
| Тип | PSA-160 | PAL-130 | PAL-160 | PAL-200 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр решетки | 160 | 130 | 160 | 200 |
| Вместимость бункера, л | 100 | 215 | 300 | 415 |
| Макс.число режущих элементов | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность ножевого мотора, кВт | 11 | 15 | 30 | 45 |
| Мощность мотора подачи, кВт | --- | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Макс.производительность, кг/ч | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Вес нетто, кг | 392 | 746 | 1100 | 1820 |
| Вес брутто, кг | 443 | 873 | 1400 | 2220 |
| Габариты упаковки | 150х100х157 | 170х146х173 | 188х158х191 | 203х183х206 |
| A | 700 | 1350 | 1450 | 1600 |
| B | 960 | 2185 | 2325 | 2400 |
| C | 2000 | 3000 | 3145 | 3220 |
| D | 2010 | 2410 | --- | --- |
| E | 1285 | 1390 | 1600 | 1800 |
| F | --- | 2350 | 2850 | 2850 |
| G | 1330 | 1750 | 1850 | 2055 |
| H | 720 | 735 | 750 | 725 |
| I | 1360 | 1490 | 1665 | --- |
| J | --- | 2320 | 2820 | 2820 |
| K | 878 | 825 | 920 | 1000 |
