Основные технические характеристики комплекта:
| Модель | WP-1250 |
| Панель управления | Цветная сенсорная с диагональю 10,4 дюйма |
| Количество весовых ковшей (голов), шт. | 12 |
| Объём каждого весового ковша, л | 1 |
| Материал ковшей и желобов | Нержавеющая сталь AISI 304 (гладкая или рифлёная) |
| Пределы взвешивания (дозы),г | 10-1000 |
| Макс. доза, г | 1000 |
| Погрешность дозирования, г | ±0,5-1,5 |
| Макс. ширина рулона упаковочной плёнки, мм | 500 |
| Ширина формируемого пакета, мм | 60-240 |
| Длина формируемого пакета, мм | 50-290 |
| Используемые полимерные термосвариваемые плёнки | Комбинированные |
| Привод протяжки упаковочной плёнки | Сервомотор |
| Привод поперечных сварных пластин | Сервомотор |
| Расход сжатого воздуха, Нм³/мин/Рабочее давление, Бар | 0,3 / 6 |
| Макс. производительность, упак/мин | 100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания, В / Частота тока, Гц | 220 / 50 |
| Вес нетто / брутто, кг | 650 / 850 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 1630×1320×2600 |
Как заказать необходимое Вам оборудование
Звоните или оставьте заявку на сайте

Наш специалист свяжется с вами

Мы готовим предложения с рекомендациями

Уточняем детали, подписываем контракт

Доставляем вам оборудование

Проводим пуско-наладочные работы
