| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 38180 | 980-000375 | |
| A1036997.01 | 780-000725 | |
| 3.31.0251.1 | 510-000004 | |
| 3.31.0358.1 (замена для 510/002) | 510-000097 | |
| 3.31.0257.2 | 510-000032 | |
| 3.31.0250.1 | 510-000091 | |
| 3.31.0250.2 | 510-000013 | |
| 3.31.0250.2 | 780-000048 | |
| 30 147 | 780-000048 | |
| 30 231 | 980-000203 | |
| 15x25 RAU-SIK21900 | 410-000018-B | |
| 410-00065-B | ||
| DIN 912 | 140-000120 | |
| DIN 912 | 140-000240 | |
| DIN 7991 | 140-000102 | |
| DIN 933 | 140-000616 | |
| DIN 125A | 140-000620 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 15x25 RAU-SIK21900 | 410-000018-B | |
| A0040044 | ||
| A0056537 | ||
| Большой | A1019952 | |
| 3.31.0357.1 | 510-000099 | |
| A1020259 | ||
| P3-37x29 | A1020258 | |
| A1020260 | ||
| 31,5x15,3x1,75 | A1020249 | |
| Прямое исполнение, большая NT12Y | A1020246 | |
| 030 147/A0040372 | 780-000048 | |
| 030 147/A0040372 | 780-000048 | |
| 1501 / 1701 / 2001 – всегда пара | 780-000050 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| A1010919 2_2 EVM220-F02-00 | 780-000675 | |
| SMART левая 105° | A1034477 | |
| SMART левая 105° | A1034402 | |
| SMART правая 105° | ||
| SMART правая 105° | ||
| 180° | ||
| P3-37x29 | A1020258 | |
| M3.1 barium ferit_E12291 | 320-000154 | |
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | 430-001020 | |
| A_CP95SB40_100 0 | 430-000045 | |
| RRJVATLR | 320-000139 | |
| L5,5K24UB (blau) | 390-000044 | |
| BTL5K | 390-000043 | |
| A1015345 – прямое исполнение | 780-001165 | |
| EVTA301-01-F | 430-000438 | |
| G36-10-01 | 490-000009 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| TH 143 (20-140°C) | 330-000002 | |
| 30 686 | 980-000193 | |
| Pt100, игла 100мм, 5м | 430-000020 | |
| Pt100, игла 100мм, 7м | 430-000019 | |
| Pt100 – синий | 430-000319 | |
| 490-000006 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 21H9KB180 | 430-000017 | |
| 430-000842 | ||
| R451220/V | 430-000468 | |
| R1A16KV25 | 430-000158 | |
| 21A2KV30 ¼“ | 430-000011 | |
| ¼“ SMC | 430-000869 | |
| ½“ | 420-000010 | |
| Нерж. ¼“ SMC | 430-000866 | |
| EAR 2000-FO2 | 430-000082 | |
| G36-10-01 | 490-000009 | |
| ¾“ | 420-000012 | |
| 1/8“ нерж. | 420-001040 | |
| ¼“ нерж. | 420-001039 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| FD-1S11 | 430-000267 | |
| 1/2“ или 3/4“ | 420-000004 | |
| 1/2“ или 3/4“ | 420-000018 | |
| 5/4"(мойка) | 420-000076 | |
| Wilo MHI 203 | 350-000275 | |
| Wilo MHI 405N-1/E | 350-000259 | |
| D3RE10 | 350-000135 | |
| 21H9KB180 230V/50Hz | 430-000017 | |
| 430-000842 | ||
| 3/4" | 420-000012 | |
| 490-000003 | ||
| Рама на 4 форсунки | 780-000115 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 710-000120 | ||
| Силикон, 20/24x2 | 410-000005 | |
| 710-000202 | ||
| G 1/8“ | 410-000491 | |
| 710-000201 | ||
| 040 437; G1/2“ | 710-000122 | |
| Ø 20 – 3 MURTFELDT | 710-000123 | |
| Ø 18 - 3 | 710-000052 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 686.568 CA 140° | 420-000432 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| TS 30/080 | 390-000072 | |
| SY5000-56-1B-Q | 430-000184 | |
| SY5000-56-1A-Q | 430-000151 | |
| SY5000-55-1A-Q | 390-000241 | |
| SYS5160-4YO-C6-Q | 430-000150 | |
| SY100-82-2-04 | 390-000318 | |
| KQ2R08-10 | 490-000058 | |
| AN 200-KM10 | 430-000149 | |
| SY5000-52-37 | 430-000152 | |
| G36-10-01 | 490-000009 | |
| AW20-F02CH | 490-000002 | |
| IS10E-20F02-6Z-A G1/4 max 0,6МПа, 5м (SMC) | 430-001476 | |
| Ø6 / Ø4 | 420-000115 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| C75E32-80 SMC | 430-000146 | |
| ø 170 | 730-000601 | |
| ø170 | 730-000251 | |
| ø140 | 730-000252 | |
| 770-000261 | ||
| 710-000057 | ||
| DIN 934 | 140-000649 | |
| DIN 127B | 140-000618 | |
| DIN 439 | 140-000662 | |
| Schnorr S10 | 140-000693 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| VF/VF30/44A 1680 BN63 A4 | 350-000105 | |
| A1146578.00 | ||
| A1128398.00 | ||
| 770-000247 | ||
| KJ12 M12x1,25 | 490-000552 | |
| DIN 471 | 140-000275 | |
| 710-000548 | ||
| DIN 125A | 140-000621 | |
| DIN 94 A4 | 140-000423 | |
| DIN 933 | 140-000103 | |
| DIN 127B | 140-000619 | |
| DIN 934 | 140-000034 | |
| DIN 127B | 140-000611 | |
| DIN 125A | 140-000344 | |
| 730-000739 | ||
| DIN 933 | 140-000644 | |
| DIN 439 | 140-000264 | |
| Согласно размеру камеры | Согласно размеру камеры | |
| Согласно размеру камеры | Согласно размеру камеры | |
| 18/22x2 | 410-000044 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| CP96SDB40-100C SMC | 430-000035 | |
| 710-000557 | ||
| 770-000247 | ||
| 710-000548 | ||
| DIN 125A | 140-000621 | |
| DIN 94 A4 | 140-000423 | |
| DIN 933 | 140-000103 | |
| DIN 127B | 140-000619 | |
| DIN 933 | 140-000610 | |
| DIN 127B | 140-000611 | |
| DIN 125A | 140-000344 | |
| 730-000739 | ||
| DIN 933 | 140-000644 | |
| Согласно размеру камеры | Согласно размеру камеры | |
| Согласно размеру камеры | Согласно размеру камеры | |
| 18/22x2 | 410-000044 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 20 143 | 770-000121 | |
| 1LE1011-1BJ23-4FA4-Z F74,50Hz,400V,3,7-4,4kW | 350-000521 | |
| ČSN 029401 (50x65x8) | 490-000007 | |
| 710-000076 | ||
| DIN 933 | 140-000676 | |
| 730-000470 | ||
| 730-000067 | ||
| DIN 933 | ||
| DIN 127B | ||
| DIN 934 | ||
| DIN 127B |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| CP932 0AG003-100 SMC | 430-000087 | |
| 40515 | ||
| 40515 | ||
| 037 015 (силикон) | 730-000601 | |
| 0,45m (силикон) | 410-000246-B | |
| DIN 439 | 140-000662 | |
| 11,6/16,2x2,5 | 410-000012 | |
| CP932 0AG002-25 SMC | 430-000088 | |
| 40515 | ||
| A0011586 | ||
| A0011587 (силикон) | 730-000597 | |
| 0,35м (силикон) | 410-000246-B | |
| 40388 | 710-000201 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| ø 150 | 780-000308 | |
| A1123728 ø320/380 | ||
| A1123123 ø160/220 | ||
| 40 138 | 710-000201 | |
| A1055672 | ||
| A0002443 | 780-000700 | |
| 1LE1001-0DA32-2FA4 230/400V 50Hz | 350-000176 | |
| CP932 0AG002-25 SMC | 430-000088 | |
| 31560 | 730-000472 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| CP95SDB40-100 | 430-000045 | |
| C 5040 | 430-000080 | |
| 770-000247 | ||
| 710-000032 | ||
| A1123925 | ||
| 710-000548 | ||
| ¼“ | 420-000633 | |
| Viton чёрный 12x17 | 410-000234 | |
| DIN 933 | 140-000655 | |
| DIN 127B | 140-000611 | |
| DIN 94 | 140-000081 | |
| DIN 125A | 140-000621 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 730-000056 | ||
| 710-000275 | ||
| 12x16 (Силикон) | 410-000012 | |
| 710-000032 | ||
| DIN 933 | 140-000626 | |
| DIN 127B | 140-000617 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 980-000256 | ||
| 980-000256 | ||
| 980-000040 | ||
| 1x980-000256 1x980-000040 |
||
| 2x980-000040 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| M 2001.D STR, A0023778 | 780-000088 | |
| M 2002.D N | 780-000088 | |
| M 2003.D STR, A0052362 | 780-000088 | |
| M 2004.D STR, A1009637 | 780-000088 | |
| M 2005.D N | 780-000088 | |
| M2006.D STR, A1020966 | 780-000088 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| Klingerit 63x30 | 410-000210 | |
| Klingerit 66x45 | 410-000190 | |
| BPW32-DN15 (для 1 тележки) | 430-000164 | |
| BPW32-DN25 (для 2 и более тележек) | 430-000057 | |
| M10 S2RB DN15 (для 1 тележки) | 430-001067 | |
| M10 S2RB DN25 (для 2 и более тележек) | 430-001063 | |
| 7010 020V1H2000 DN20 (пар варочный для 1 тележки) | 430-000844 | |
| 7010 025V1H2000 DN25 (пар варочный для 2 тележек) | 430-000847 | |
| 7010 032V1H2000 DN32 (пар варочный для 3-4 тележек) | 430-000851 | |
| 7010 040V1H2000 DN40 (пар варочный для 5+ тележек) | 430-000852 | |
| 7010 020V1H2000 DN20 (пар нагрева для 1 тележки) | 430-000844 | |
| 7010 025V1H2000 DN25 (пар нагрева для 2 тележек) | 430-000847 | |
| 7010 032V1H2001 DN32 (пар нагрева для 3-4 тележек) | 430-000848 | |
| 7010 040V1H2001 DN40 (пар нагрева для 5+ тележек) | 430-000849 | |
| 7010 015V1H2000 DN15 (не зависит от размера камеры) | 430-000843 | |
| Klingerit 86x44 | 410-000055 | |
| Klingerit 45x20 | 410-000039 | |
| VB14 ½“ | 430-000385 | |
| D100 0-1,6bar / M20x1,5 | 430-001804 | |
| DN20 (для 1 тележки) | 430-000340 | |
| DN25 (для 2 тележек) | 430-001063 | |
| DN32 (для 3-4 тележек) | 430-000167 | |
| DN40 (для 5 и более тележек) | 430-000168 | |
| Только для камер на 1-2 тележки | 980-000804 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| 520-000001 WG 10N/0-D | ||
| 520-000005 WG 10N/1-D | ||
| 520-0000052 x WG 10N/1-D | ||
| 520-000027 WG 10F/0-D | ||
| 520-000028 WG 10F/1-D | ||
| 520-0000282 x WG 10F/1-D | ||
| 520-000061 WL 5/1B | ||
| совместим для версий UKM 1701.G, UKM 2001.G, UKM 2002.G | 780-000075 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| UKM1501.E+ch - фреон | 780-001073 | |
| UKM1501.G+ch - фреон | 780-001454 | |
| UKM1701/2001.D+ch - фреон | 780-001077 | |
| UKM1701/2001.D+ch - гликоль | 780-001406 | |
| UKM1701/2001.E+ch - фреон | 780-000798 | |
| UKM1701/2001.E+ch - гликоль | 780-002191 | |
| UKM1701/2001.G+ch - фреон | 780-000855 | |
| UKM1702/2002.D+ch - аммиак | 780-001060 | |
| UKM1702/2002.D+ch - фреон | 780-001491 | |
| UKM1702/2002.D+ch - гликоль | 780-000984 | |
| UKM1702/2002.E+ch - фреон | 780-000880 | |
| UKM1702/2002.E+ch – гликоль / аммиак | 780-001414 | |
| UKM1702/2002.G+ch - фреон | 780-000896 | |
| UKM1703/2003.D+ch - гликоль | 780-000883 | |
| UKM1703/2003.D+ch - фреон | 780-001030 | |
| UKM1703/2003.E+ch - фреон | 780-000799 | |
| UKM1703/2003.G+ch - фреон | 780-000900 | |
| UKM1704/2004.E+ch - фреон | 780-001366 | |
| UKM2001.D+ch - гликоль | 780-001367 |
| Наименование | Обозначение/номер чертежа | Артикул |
|---|---|---|
| Регулятор ADITEC TP M2016, 24V DC - 10,4 " Mauting | 430-001002 | |
| Регулятор ADITEC M 2015, 24V DC "MAUTING" | 430-001000 | |
| Выключатель GN40-10-U-65/vačkový | 320-000236 | |
| Выключатель GN63-10-U-65/vačkový | 320-000031 | |
| Выключатель GN125-10-U-65/vačkový | 320-000647 | |
| Регулятор ADITEC - MT 16 MAUTING – доп. модуль | 430-001004 | |
| Автомат 4A/2/C,5SY4204-7 SIEMENS (тление/трансформатор) | 320-000241 | |
| Автомат 4A/1 5SY4104-7 SIEMENS | 320-001215 | |
| Автомат 32A/3 5SY4332-7 SIEMENS | 320-000229 | |
| Пускатель двигателя 7- 10A 3RV2011-1JA10 SIEMENS | 320-000310 | |
| Пускатель двигателя 1,8-2,5A 3RV2011-1CA10 SIEMENS | 320-000313 | |
| Пускатель двигателя 1,1-1,6A, 3RV2011-1AA10 SIEMENS | 320-000312 | |
| Пускатель двигателя 0,7-1A, 3RV2011-0JA10 SIEMENS | 320-000311 | |
| Контактор 3RT2028-1AP00 18,5KW, 230V, Siemens | 320-000315 | |
| Контактор 3RT2017-1AP01 5,5kW/230V Siemens | 320-000314 | |
| Контактор inst. 25A Finder (код 22.32.0.230.1320) | 320-000770 | |
| Контактор inst. 25A Finder (код 22.32.0.230.1320) | 320-001333 | |
| Реле 24V DC 38.51.7.024.0050 с розеткой - Finder 1P | 320-000597 | |
| Реле 24V DC 38.52.7.024.0050 с розеткой - Finder 2P | 320-001249 | |
| Реле 230V AC 40.52.8. 2P жёлтое - Finder | 320-000090 | |
| Розетка Finder 95.05 для 2P Реле | 320-000091 | |
| Клаксон (сирена) 24V | 320-001122 |
