ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | K15NEO | K30NEO |
|---|---|---|
| Объем чаши, л | 15 | 30 |
| Кол-во ножей, шт. | 3 / 6 | 3 / 6 |
| Вместимость чаши, кг | 4-12 | 5-22 |
| Мощность, кВт | 2,25 | 5,6 |
| Габариты, мм | 630х870х550 | 780х1030х1130 |
| Скорость ножей: | переменная 750 - 3000 об/мин | |
| Скорость вращения ножей при частоте 50 Гц, м/с | 10-35 | 15-44 |
| Питание, В | 220 | 380 |
